Pisteet Haku LM LH HA KH TA TM Kar Kar UH AT YO
aika etäisyys Kpl Km
 1. 42/1  FI28689/14 JOENSIVUN EL TORO, Juho Raiskio 93,5 6 1.2-1.0 91 231 205 300 13.4 6 10.8  2-2-1 4 1
 2. 42/1  FI58663/12 KETURIMÄEN PEXI, Heikki Haapasaari 90,5 22 2.8-0.7 113 245 221 300 7.0 6 6.2  2-2-2 5 0
 3. 42/1  FI31885/12 PYSTYTUULEN BATMAN, Petri Pajarinen 89,5 114 0.8-0.5 110 251 210 300 6.2 3 3.0  2-1-0 3 3
 4. 42/1  FIN30744/06 RAIKUKORVEN LUTI, Veijo Leinonen 86,0 112 0.8-0.6 109 204 204 288 7.4 3 7.4  2-0-0 3 0
 5. 242/1  FI46094/09 BILLSBERGETS SVEN ÅKE, Rauli Valkonen 82,5 8 0.8-0.7 6 234 172 300 14.4 4 9.7  3-0-1 3 2
 6. 242/1  FI53964/14 KORVENKIERTÄJÄN ROLLE, Mika Tolonen 79,0 121 2.8-0.4 10 185 155 245 7.6 3 5.4  2-0-0 2 2
 7. 42/1  FI24610/13 KÄRKIMÄEN MOSSE, Harri Liesjärvi 76,0 76 0.9-0.8 12 240 145 300 13.5 4 8.7  2-1-0 3 1
 8. 42/1  FI23055/14 RUSMOSAN FONZIE, Mika Tella 74,5 125 1.1-0.7 5 175 160 300 12.3 2 11.2  2-0-0 2 1
 9. 242/1  FI17389/11 PALOPELLON USKI, Sauli ja Janne Siiskonen 65,5 30 4.9-1.4 22 109 101 291 13.9 1 12.7  0-0-1 1 3
 10. 242/1  FI25894/15 KARPAASIN KAUKO, Jussi Suominen 62,0 157 3.9-1.0 50 104 83 149 3.2 2 2.0  1-0-0 1 0
 11. 42/1  FI42531/14 ETUOTON ONNIN AKE, Tiia ja Jalo Juntunen 47,5 9 0.8-0.3 3 113 109 149 1.9 1 1.2  0-0-0 1 1
 12. 242/1  FI32456/13 RINGANEBACKENS RAMSES, Jukka Vuoto 29,0 53 1.4-0.4 3 9 9 168 14.0 2 14.0  0-0-1 0 0
 13. 42/1  FI24611/13 KÄRKIMÄEN NERO, Juha Heininen 12,5 295  –
poäng sök- uppt skall skall fast arb arb stöt ff förn skott kont
tid km tid st tid väg st. km st skall
uppt