Kronoby Internationella älghundsprov gick av stapeln iår i väldigt svåra förhållanden. Snöförhållanderna var minsta sagt utmanande.
Anders Ljungberg från Nedervetil fungerade som överdomare och Markus Högnäs var som sekreterare.

Jonathan Froms jämthundshane Skitrun Iwar segrade med 92p och vann en b-bark hundpejl.

Tämän vuoden Kruunupyyn KV kisat käytiin haastavissa olosuhteissa. Kova hanki vaikeutti koirien työskentelyä huomattavasti.
Anders Ljungberg Alavetelistä toimi ylituomarina ja Markus Högnäs toimi sihteerinä.

Jonathan Fromin jämttiuros Skitrun Iwar voitti b-bark tutkan 92p tuloksella.

  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI21977/14 SKITRUN IWAR, Jonathan From 92,00 9:05 27 2.7-2.5 110 253 243 300 5.8 4 5.5 3-1-0 3 0
 2.   SE37034/2010 , SÖROMBÄCKENS GUSS, Jörgen Invall 91,50 8:42 12 1.8-1.1 92 214 207 297 4.8 4 4.5 2-1-0 3 1
 3. 42/2  FI30400/12 TEERENNEVAN SINI, Jari & Janne Korpela 89,50 9:30 53 5-1.4 137 241 241 300 6.2 6 6.2 2-1-1 3 0
 4. 42/1  FI16147/15 HANKOSARVEN JERE, Christer Forsberg 88,00 9:57 77 5-2.1 114 261 237 300 8.8 3 5.1 2-1-0 3 0
 5. 42/2  FI34309/13 KARHUSISSIN EUKKO, Tommy Wikman 84,50 9:10 30 1-0.9 103 244 235 300 4.4 5 3.7 2-2-0 5 0
 6.   SE13427/2013 , Drömtorpet´s Jacob Åt´n Castor, Robert Strömbäck 83,50 9:00 30 1.6-1.4 123 190 190 300 6.6 3 6.6 1-1-1 2 0
 7.   SE45939/2011 , SICKO, Erik Lund 83,00 8:59 26 2-0.9 97 275 183 300 4.6 4 2.3 3-1-0 4 0
 8. 42/1  FI23914/09 AKANLAHDEN TAISTO, Jarno Hautamäki 80,50 8:36 8 1.1-0.9 1 190 183 300 7.2 5 6.7 2-1-1 3 2
 9. 242/1  FI57290/12 MÄENTAUSTAN MASI, Gunnar Ljung 75,50 10:00 90 1.7-0.8 6 225 225 300 6.6 4 6.6 3-0-1 3 0
 10. 242/1  FI11592/13 LANDSÄNGS NIXON, Tor-Erik Påfs 74,50 8:50 7 0.4-0.4 32 172 167 297 11 5 5 2-1-1 1 1
 11.   NO36750/13 , KOIMYRANS AILO, John Smedholen 74,50 9:46 46 1.1-0.6 114 214 181 262 4.5 2 2.3 1-0-0 1 1
 12. 42/2  FI28004/13 YLIKSEN ADI, Linus Granholm 65,50 9:42 59 2-1 3 138 135 259 3.8 2 3.5 1-0-0 1 1
 13.   SE2601S/2013 , FONZI, Anneli Sandberg-Jakobsson 64,00 11:11 54 1.8-0.4 3 127 127 173 3.5 3 3.5 2-0-0 1 1
 14. 42/1  FI32477/09 KLÖVSTIGENS ROKI, Nils-Erik Hellqvist 63,00 9:49 107 1.4-0.6 0 201 105 246 4.4 2 2 1-0-0 2 0
 15. 42/2  FI27119/09 RIVILAS DELLA, Denis Granholm 60,00 9:29 58 4.8-0.6 0 158 118 238 7.1 3 5.8 1-0-1 1 0
 16. 42/1  FI11094/14 WIGGO, Stefan Hagman 55,50 11:28 135 4.2-2.2 38 38 38 157 5.8 1 5.8 0-0-0 0 1
 17. 242/1  FI27303/14 WEELAX ARRAK, Janne From 47,00 12:08 218 5.5-0.7 26 26 26 47 2 1 2 0-0-0 0 0
 18. 42/1  FI22560/14 TUIKE SALON FERRY, Jan Öhman 29,00 10:20 210 0.5-0.3 0 0 0 73 5.4 1 5.4 0-0-0 0 1
 19. 42/2  FI24943/12 STANGLANDS ATHENA, Tom Bodbacka 26,50 10:02 196 6.4-4.3 0 13 0 13 0.8 0 0 0-0-0 0 0
 20. 42/2  FI42972/14 HÖGSNÅRETS ORIGINAL, Jakob Lampa 14,00 324
 21. 242/1  FI28304/14 BIRK, Mikael Ehn 14,00 290
 22. 42/2  FI24712/12 PASABNES DIIVA, Cristoffer Anderssèn 14,00 119
 23. 42/2  FI27924/14 HUMBAKAN VEEGA, Daniel Sundqvist 14,00 105
 24. 42/1  FI10236/14 KALAKALLION REXI, Kim Håkans 12,50 245
 25. 242/1  FI40127/14 KAPTENS KOJAK, Kennet Sandström 12,50 200
 26. 42/2  FI22387/15 ONNIVAARAN BINGO, Jens Brännkärr & Antti Pitkälampi 12,50 141
 27. 42/2  FI22596/09 FAITAS SAIDA, Jasmin Grön 12,00 245
 28. 42/2  FI55457/15 AUKKOHAKKUUN FI ETTA, Antti Pitkälampi 9,50 145
 29.   SE57793/2010 , STÅNDSKALLET ASTOR, Greger Bäckström 6,50 172