RESULTAT: http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Pedersore_20160924.htm

 Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI22596/09 FAITAS SAIDA, Jasmin Grön 96,00 8:17 47 5-2 123 258 250 300 5.2 3 4.2 2-1-0 3 3
 2. 42/2  FI27924/14 HUMBAKAN VEEGA, Daniel och Håkan Sundqvist 89,00 7:43 13 1.2-0.8 56 249 249 300 8.1 6 8.1 3-2-1 5 0
 3. 42/2  FI39994/12 LOVA, Tommy Forsman 88,50 8:06 43 1.2-1.9 120 206 180 278 5.5 4 4.3 1-1-1 3 0
 4. 42/1  FI30936/13 STANGLANDS BIRK, Bo-Erik Järn 88,00 8:07 42 2.3-2.3 109 206 206 300 8.7 4 8.7 2-1-0 3 0
 5. 42/2  FI22387/15 ONNIVAARAN BINGO, Antti Pitkälampi och Jens Brännkärr 87,00 9:42 132 5.8-1.5 100 249 249 300 6.4 3 6.4 3-0-0 3 3
 6. 42/2  FI42972/14 HÖGSNÅRETS ORIGINAL, Jakob Lampa 86,50 8:48 89 9.2-3.2 132 231 231 300 2.2 4 2.2 1-3-0 3 3
 7. 48/1  FI33943/14 ULLASTIINA OZ, Martin Härmälä 73,00 8:51 93 2.8-1 24 278 249 300 4.4 5 2.2 3-2-0 4 0
 8. 242/2  FI39601/12 RAISA, Antero Ylikoski 67,00 8:50 86 5-0.4 114 114 114 200 4.6 1 4.6 0-0-0 1 0
 9. 242/1  FI23257/13 HÖGSNÅRETS XICO, Stefan Jansson 62,00 8:37 87 3.4-1.2 111 119 111 300 4.2 2 3.9 0-0-0 1 0
 10. 42/2  FI26437/14 NISSAS QUEEN, Erik Eriksson 51,50 7:54 34 2.5-0.9 24 29 24 126 3.5 1 3.3 0-0-0 0 0
 11. 242/1  FI57290/12 MÄENTAUSTAN MASI, Gunnar Ljung 50,50 11:24 241 2.2-1.2 20 20 20 60 4.2 1 4.2 0-0-0 0 0
 12. 42/2  FI31163/14 STANGLANDS CIILA, Peter Käcko 25,00 8:51 85 0.9-0.6 5 8 8 25 2.7 2 2.7 0-0-1 0 0
 13. 242/1  FI28963/15 HIILLOKSEN NIXON, Oskar Fors 8,00 336