Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/1 FI43633/15 BOSS, Janina Södö | 94,00 | 9:48 | 66 | 8.3-2.3 | 128 | 272 | 218 | 300 | 6.4 | 5 | 4.2 | 2-1-1 | 3 | 1 |
2. 242/2 FI23258/13 HÖGSNÅRETS XSTARIA, Rolf Lindholm | 92,50 | 10:04 | 54 | 2.2-0.6 | 125 | 260 | 251 | 300 | 5 | 6 | 4.7 | 2-3-1 | 3 | 2 |
3. 242/1 FI55162/17 KUIVANSALON PEKKA, Arto Pitkäaho | 90,50 | 9:44 | 29 | 4-3.1 | 131 | 254 | 254 | 300 | 6.3 | 5 | 6.3 | 2-2-0 | 4 | 0 |
4. 48/2 FI17718/17 KOVASTUNTURIN KIRPPU, Daniel Forsbacka & Satu Forsbacka | 89,00 | 9:24 | 17 | 0.9-0.4 | 132 | 256 | 240 | 300 | 3.6 | 5 | 3.3 | 2-2-1 | 3 | 3 |
5. 42/1 FI27463/15 MOPOSARVEN SUMU, Pertti Kälkäjä & Matti Koskelo | 88,50 | 9:45 | 39 | 3.8-1.7 | 133 | 260 | 260 | 300 | 6.4 | 4 | 6.4 | 2-1-1 | 3 | 0 |
6. 42/2 FI35202/16 JAGA, Andreas Grankulla | 85,50 | 10:48 | 113 | 2.6-0.7 | 50 | 250 | 238 | 300 | 7 | 3 | 5.4 | 1-2-0 | 3 | 0 |
7. 42/2 FI25767/16 KOVASTUNTURIN JUSTIINA, Anders Ljungberg | 82,00 | 8:54 | 4 | 0.5-0.4 | 108 | 243 | 238 | 300 | 5.2 | 7 | 5 | 2-2-2 | 5 | 0 |
8. 42/1 FI23265/16 KARIKA MIKE, Sten Lassus | 79,50 | 9:48 10:43 |
63 6 |
0.9-0.7 0.6-0.6 |
3 136 |
219 | 203 | 292 | 11 | 5 | 9.2 | 2-0-2 | 2 | 0 |
9. 42/1 FI50614/17 PERKAUDEN ENSKA, Jarno Hautamäki | 77,00 | 8:54 | 14 | 2-1.2 | 3 | 210 | 201 | 246 | 5.6 | 5 | 5.1 | 2-2-1 | 2 | 1 |
10. 242/2 FI37991/11 KÖRTTILAKIAN NELLA, Jari Hakola | 40,50 | 10:47 | 80 | 1.1-0.6 | 10 | 10 | 10 | 98 | 9 | 1 | 9 | 0-0-0 | 0 | 1 |
11. 48/1 FI17717/17 KOVASTUNTURIN ÄIJÄ, Matias och Nelia Forsbacka | 37,00 | 11:20 | 125 | 9.3-5 | 3 | 3 | 3 | 125 | 7.7 | 1 | 7.7 | 0-0-0 | 0 | 0 |
12. 48/2 FI27996/17 ULLASTIINA ELLI, Jens Brännkärr & Antti Pitkälampi | 35,00 | 9:48 11:42 |
36 3 |
0.6-0.4 0.5-0.5 |
4 0 |
4 | 4 | 157 | 20.7 | 2 | 20.7 | 0-0-0 | 0 | 0 |
13. 242/2 FI30087/15 LANTTIBACKAS RONJA, Clas-Göran Nylund | 34,50 | 11:25 | 96 | 1.5-0.6 | 2 | 10 | 4 | 135 | 11.8 | 4 | 11.2 | 0-0-3 | 0 | 1 |
14. 42/2 FI40613/17 AUKKOHAKKUUN ASSI, Tuomo Hirvi | 14,00 | – | 276 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15. 42/2 FI40612/17 AUKKOHAKKUUN AIKKU, Esa Valkonen | 14,00 | – | 271 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16. 42/1 SE54913/2017 DOLLARMARKENS KNASEN, Mikael Hjelm | 14,00 | – | 264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17. 42/2 FI42360/17 AUKKOHAKKUUN BIANCA, Mika Uusitalo | 14,00 | – | 237 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18. 42/2 FI55516/17 DOLLARMARKENS KALLA, Mikael Keskisipilä | 14,00 | – | 224 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19. 42/1 FI34347/14 RÄVSTRANDEN OLLE, August Högnabba | 12,50 | – | 187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20. 42/1 FI40165/17 HÖGSNÅRETS IIVO, Stefan Jansson & Roger Jansson | 12,50 | – | 155 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |