Skinktävlingen – kinkkukisa

http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Pedersore_20161218.htm

Öd. Tom Kolam, sekr. Richard Finnberg
BCH blev Oxängs Timon, Tunturijärven Diesel och Ullastina Oz.

  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI42972/14 HÖGSNÅRETS ORIGINAL, Jakob Lampa 87,00 9:03 26 1.7-0.5 60 257 225 300 5.5 3 3.6 2-1-0 3 0
 2. 42/1  FI22366/13 OXÄNGS TIMON, Evert Wikman 86,50 9:14 31 3.5-0.8 104 239 211 276 4.1 4 2.8 2-0-1 3 1
 3. 242/1  FI23297/14 TUNTURIJÄRVEN DIESEL, Bruce Forsbacka 85,00 9:48 45 3.8-1.5 128 206 206 300 3.7 3 3.7 2-0-0 3 0
 4. 48/1  FI39131/13 KANTOLANRINTEEN SISU, Jonny Stenman 83,50 9:11 30 1.2-0.9 130 239 228 264 3.2 3 2.5 2-2-0 3 0
 5. 48/1  FI33943/14 ULLASTIINA OZ, Martin Härmälä 80,50 9:47 51 1.1-0.8 113 238 211 300 7.2 4 5.9 2-0-1 2 0
 6. 242/1  FI28963/15 HIILLOKSEN NIXON, Oskar Fors 79,00 10:20 110 7-3.7 65 170 145 288 6.9 3 5.9 1-0-2 1 0
 7. 242/1  FI12145/15 BJÖRNJÄGARENS ARAR QVIR, Jonny Granroth 75,00 8:57 10 0.7-0.3 63 203 203 300 7.1 2 7.1 1-0-0 1 0
 8. 42/2  FI24712/12 PASABNES DIIVA, Christoffer Anderssen 68,50 10:06 81 1.6-1.1 60 113 113 180 2 1 2 0-0-0 1 1
 9. 42/2  FI39994/12 LOVA, Tommy Forsman 38,00 8:47 15 1.4-0.2 1 1 1 177 10.3 1 10.3 0-0-0 0 1
 10. 42/2  FI12027/13 PASABNES EZZET, Markus Laitala 26,00 11:33 115 0.3-0.3 2 11 11 62 1.7 2 0.9 0-0-1 0 0
 11. 48/2  FI50217/13 VANHANKATAJAN IRNI, Daniel & Satu Forsbacka 23,00 10:41 92 1.4-0.9 1 1 1 34 1.2 1 1.2 0-0-0 0 0
 12. 242/1  FI23257/13 HÖGSNÅRETS XICO, Stefan Jansson 14,00 213
 13. 42/1  FI31167/14 STANGLANDS CAY, Richard Finnberg 12,50 220
 14. 42/2  FI48465/16 Näsjämtens Akita, Stefan Skrabb 9,50 194