Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 242/1 FI19112/16 RÄVAS QV-AM BALOO, Jens Karlsson | 95,00 | 8:53 | 77 | 3.3-2.5 | 121 | 234 | 234 | 300 | 8.2 | 5 | 8.2 | 2-1-1 | 4 | 2 |
2. NO36156/14 , Per Kristian Fossmo | 92,00 | 11:09 | 198 | 3.8-2.2 | 120 | 243 | 243 | 300 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3-0-0 | 4 | 1 |
3. 242/2 FI50628/12 TOUHU TANEN MIMI, Stig Dalaholm | 85,50 | 8:22 | 47 | 3.2-1.2 | 124 | 180 | 175 | 300 | 8.9 | 3 | 8.4 | 1-0-1 | 2 | 1 |
4. 42/2 FI23260/16 KARIKA MINTTU, Martina Bäckman | 82,50 | 8:20 | 12 | 2.9-1.1 | 125 | 180 | 180 | 240 | 5.3 | 3 | 5.3 | 1-1-0 | 3 | 0 |
5. 42/2 FI49707/15 NASEVAN SAAGA, Tommy Hedvall | 81,00 | 8:28 | 60 | 3-0.6 | 106 | 150 | 150 | 289 | 6 | 2 | 6 | 1-0-0 | 2 | 3 |
6. 48/2 FI57200/12 KUOHUKORVEN PENI, Toivo Heinonen | 77,50 | 7:27 9:05 |
3 15 |
0.3-0.6 0.2-0.4 |
3 71 |
171 | 159 | 277 | 12.2 | 6 | 11.8 | 1-2-2 | 2 | 1 |
7. 42/1 FI25708/16 NISSAS RAKU, Fjalar Nilsson | 64,00 | 8:19 | 39 | 0.4-0.2 | 11 | 232 | 211 | 300 | 5.3 | 5 | 4.1 | 3-0-2 | 4 | 0 |
8. 242/1 FI30084/15 RINGO, Clas-Göran Nylund | 52,50 | 12:30 | 303 | 1.9-0.4 | 57 | 64 | 64 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
9. 242/1 FI11419/15 RÄVAS BIAS CAROL, Ralf Hellman | 12,50 | – | 274 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10. 242/2 FI11994/13 RAJBACKENS ATHENA, Johnny Granroth | 11,00 | 8:27 | 290 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |