http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Korsholm_20161217.htm
Uppfödarnas tävling i Korsholm blev en högklassig sådan.
Segrare individuellt blev Landsängs Brixy och lagtävlingen vanns av
Landsängs kennel, äg. Tor-Erik & Frank Påfs, Maxmo, Vörå.
Öd. Ronny Westerback och sekr. Martina Bäckman.
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 242/2 FI29187/14 LANDSÄNGS BRIXY, Barbara Påfs | 91,50 | 9:16 | 30 | 1.5-1.2 | 125 | 265 | 265 | 300 | 4 | 4 | 4 | 2-2-0 | 4 | 1 |
2. 242/1 FI25955/15 KYRÖNMÄEN NV PÖRRI, Heikki Kannisto | 90,00 | 9:04 | 9 | 0.8-0.5 | 97 | 218 | 218 | 300 | 7.1 | 3 | 7.1 | 2-1-0 | 3 | 0 |
3. 242/1 SE33122/2013 LANDSÄNGS ANGELO, Lars-Ove Ericsson | 89,50 | 10:20 | 118 | 3.1-0.7 | 96 | 247 | 247 | 300 | 6.2 | 6 | 6.2 | 3-2-1 | 3 | 1 |
4. 242/1 FI35401/11 KYRÖNMÄEN KÖRRI, Tarmo Pätsi | 89,50 | 9:45 | 55 | 5.1-1.7 | 111 | 209 | 182 | 290 | 8.1 | 5 | 6.9 | 2-1-1 | 4 | 0 |
5. 242/1 FI27724/14 MYRSKOGENS HOSS, Leif Moliis | 89,00 | 9:32 | 40 | 5-1.7 | 107 | 254 | 231 | 300 | 6 | 6 | 4.2 | 2-2-2 | 4 | 0 |
6. 242/2 FIN32954/08 KOVASTUNTURIN GOOGLE, Daniel Forsbacka | 87,50 | 10:37 | 112 | 0.4-0.3 | 121 | 268 | 268 | 300 | 5.4 | 5 | 5.4 | 2-1-2 | 4 | 4 |
7. 42/1 FI30933/13 STANGLANDS BILL, Kaj Jåfs | 87,50 | 9:16 | 24 | 2-0.4 | 36 | 226 | 209 | 300 | 7.9 | 5 | 5.8 | 2-1-1 | 3 | 0 |
8. 42/2 FI30821/15 PASABNES FIKSU, Kari Pasanen | 86,00 | 9:16 | 41 | 2.5-1.3 | 129 | 223 | 218 | 300 | 5.8 | 3 | 5.2 | 2-0-0 | 3 | 1 |
9. 42/1 FI54689/11 FAITAS TIGI, Anders Sjöberg | 84,50 | 9:07 | 2 | 0.3-0.3 | 119 | 233 | 233 | 300 | 4.6 | 5 | 4.6 | 2-1-1 | 4 | 2 |
10. 42/2 FI31163/14 STANGLANDS CIILA, Peter Käcko | 84,00 | 10:57 | 141 | 0.5-0.3 | 113 | 265 | 262 | 300 | 5.3 | 7 | 5 | 2-4-0 | 4 | 1 |
11. 242/1 FI27504/15 MYRSKOGENS IVAR, Tobias Häggblom | 82,50 | 9:25 | 35 | 5.8-2.5 | 121 | 226 | 160 | 300 | 11 | 4 | 6 | 1-0-1 | 3 | 0 |
12. 42/1 FI20913/13 AUKKOHAKKUUN IISAKKI, Veijo Krekilä och Juha Nissilä | 81,00 | 8:48 | 18 | 0.5-0.4 | 108 | 252 | 224 | 300 | 6.5 | 4 | 5.1 | 2-1-1 | 3 | 0 |
13. 42/2 FI25094/10 FAITAS SAMBA, Andreas Nyby | 73,50 | 9:45 | 62 | 3.2-1.6 | 115 | 152 | 152 | 300 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1-0-0 | 2 | 0 |
14. 42/2 FI24943/12 STANGLANDS ATHENA, Tom Bodbacka | 71,00 | 13:29 | 216 | 1.9-1.7 | 21 | 101 | 98 | 164 | 6.5 | 4 | 6.2 | 1-1-1 | 3 | 2 |
15. 242/1 FI11592/13 LANDSÄNGS NIXON, Tor-Erik Påfs | 67,00 | 9:20 | 19 | 0.1-0.1 | 2 | 192 | 142 | 300 | 10.6 | 4 | 7.7 | 2-0-2 | 3 | 3 |
16. 42/1 FIN26966/08 PASABNES ASTERIX, Tommy Stråka | 61,50 | 9:21 | 85 | 1.2-0.8 | 30 | 36 | 36 | 82 | 5.5 | 2 | 5.5 | 0-0-1 | 0 | 1 |
17. 42/1 FI55459/15 AUKKOHAKKUUN FI AKSU, Esa Valkonen | 49,50 | 9:01 | 30 | 1.5-0.7 | 24 | 24 | 24 | 174 | 6.5 | 1 | 6.5 | 0-0-0 | 0 | 3 |
18. 242/2 FI27721/14 MYRSKOGENS HENNA, Rosita Langels | 49,00 | 9:06 | 111 | 1.1-0.4 | 24 | 27 | 27 | 91 | 9.2 | 2 | 9.2 | 0-0-1 | 0 | 0 |
19. 242/1 FI15802/13 KYRÖNMÄEN KÖRMY, Harto Hattula | 35,00 | 11:42 | 147 | 2.6-0.9 | 10 | 10 | 10 | 48 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
20. 42/2 FI59636/09 PASABNES BUUSA, Kari Pasanen | 14,00 | – | 330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21. 242/1 FI35176/10 KOVASTUNTURIN SULO, Niko Mikkola och Daniel Forsbacka | 14,00 | – | 298 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22. 242/1 FI35174/10 KOVASTUNTURIN ZEUS, Tuomas Norrena | 14,00 | – | 265 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23. 42/2 FI55457/15 AUKKOHAKKUUN FI ETTA, Antti Pitkälampi | 12,50 | – | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24. 42/1 FI33891/14 FAITAS ZAPP, Anders Sjöberg | 5,00 | – | 259 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultat lagtävlingen:
- Landsängs kennel, Tor-Erik & Frank Påfs 248,0 p
- Stanglands kennel, Richard Finnberg 242,5 p
- Myrskogens kennel, Alf & Joakim Nordmyr 220,5 p
- Kyrönmäen kennel, Harto Hattula 214,5 p
- Faitas kennel, Anders Sjöberg 163,0 p
- Pasabnes kennel, Kari Pasanen 161,5 p
- Aukkohakkuun kennel, Antti Pitkälampi 143,0 p
- Kovastunturin kennel, Daniel Forsbacka 115,5 p