Yliksen Ursus Jack blev BCH.
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/1 FI23692/17 YLIKSEN URSUS JACK, Johan Westerback | 94,00 | 8:58 | 38 | 5.3-3 | 118 | 212 | 212 | 300 | 10.7 | 5 | 10.7 | 2-1-1 | 3 | 1 |
2. 242/2 FI18390/17 MÄENTAUSTAN SIIRI, Jens Carlsson | 89,50 | 9:02 | 33 | 5.2-1.6 | 117 | 249 | 249 | 300 | 5.3 | 4 | 5.3 | 3-0-1 | 3 | 0 |
3. 242/1 FI40408/17 HAUKKUTASSUN WIGGO, Ruben Ingman | 89,00 | 9:05 | 30 | 4-1.1 | 60 | 209 | 198 | 300 | 7.9 | 5 | 7.4 | 2-1-1 | 3 | 0 |
4. 42/2 FI28775/17 VALKONEVAN AAVA, Tom Nyman | 87,50 | 12:29 | 239 | 1.2-0.7 | 129 | 234 | 229 | 271 | 3.5 | 6 | 3.1 | 2-2-1 | 3 | 2 |
5. 305/1 FI16984/17 STÅL, Bertel Häggblom | 87,00 | 8:30 | 9 | 0.9-0.7 | 110 | 282 | 274 | 300 | 4.4 | 6 | 3.8 | 3-2-1 | 3 | 0 |
6. 42/2 FI36536/17 KARIKA VIXI, Linus Granholm | 76,00 | 9:02 | 9 | 1.7-0.4 | 110 | 122 | 122 | 300 | 15.3 | 2 | 15.3 | 0-0-2 | 1 | 1 |
7. 242/2 FI32948/17 PALOKALLION SELMA, Henrik Backlund/Ann-Charlotte Nyman | 63,00 | 9:02 | 74 | 2-1.2 | 101 | 101 | 101 | 131 | 5.3 | 1 | 5.3 | 0-0-0 | 0 | 0 |
8. 242/2 FI51794/17 KÖLÖPERIN KIMMA, Esko Hartvik/Janne Ojanperä | 56,00 | 8:40 12:00 |
13 2 |
1-0.6 0.3-0.3 |
1 1 |
45 | 45 | 155 | 13.3 | 4 | 13.3 | 1-0-1 | 0 | 0 |
9. 242/2 FI27381/15 KALLIOKARIN FREYA, Sarah Ek/Patrik Cederberg | 39,00 | 14:15 | 345 | 10.5-2.5 | 5 | 10 | 5 | 130 | 8.8 | 2 | 8.5 | 0-0-1 | 0 | 0 |