Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/1 FI22405/15 PÖYTÄHONGAN MAXIM, Johan Westerback | 93,50 | 9:37 | 79 | 1.7-0.7 | 106 | 203 | 200 | 300 | 11.2 | 4 | 10.8 | 2-1-0 | 3 | 0 |
2. 242/1 FI21018/15 NISSBACKENS ZACK, Krister Cederberg | 93,00 | 10:16 | 110 | 3.3-1.7 | 98 | 258 | 252 | 300 | 4.5 | 4 | 4 | 3-1-0 | 3 | 2 |
3. 242/2 FI23285/13 LANDSÄNGS ATHENA, Frank Påfs | 87,50 | 8:44 | 19 | 0.9-0.5 | 141 | 227 | 223 | 300 | 7.8 | 4 | 7.3 | 1-3-0 | 4 | 0 |
4. 242/2 FI50272/11 LAAKAVUOREN BELLA, Martin Ingman&Anders Lerstrand | 80,00 | 9:35 | 70 | 0.9-0.8 | 125 | 182 | 182 | 215 | 2.4 | 3 | 2.4 | 1-1-0 | 2 | 1 |
5. 42/2 FI58379/12 NISSAS PIRU, Fjalar Nilsson | 74,00 | 9:27 | 62 | 2.4-0.7 | 2 | 190 | 165 | 300 | 8.4 | 3 | 5.4 | 1-1-1 | 1 | 1 |
6. 242/1 FI15802/13 KYRÖNMÄEN KÖRMY, Harto Hattula | 8,00 | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Överdomare Ralf Pada, provsekreterare Ruben Ingman
Pöytähongan Maxim och Nissas Piru blev BCH.