Öd. Ralf Pada, sekr. Jens Carlsson.
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 242/1 FI11419/15 RÄVAS BIAS CAROL, Hellman Ralf | 92,00 | 9:04 | 20 | 1.4-0.8 | 98 | 246 | 246 | 300 | 5.6 | 6 | 5.6 | 3-2-1 | 5 | 0 |
2. 42/1 SE32498/2014 RÅSJÖSKOGENS BOZZ, Lind Håkan | 82,00 | 9:50 | 61 | 1.2-0.9 | 31 | 279 | 270 | 300 | 4 | 3 | 3.1 | 2-1-0 | 3 | 1 |
3. 42/2 FI55457/15 AUKKOHAKKUUN FI ETTA, Antti Pitkälampi | 77,00 | 8:45 | 1 | 0.5-0.5 | 25 | 242 | 231 | 300 | 6.1 | 5 | 5.1 | 2-1-0 | 4 | 1 |
4. 242/2 FI29188/14 LANDSÄNGS BERETTA, Kupiainen Niklas | 67,00 | 9:01 | 80 | 0.8-0.3 | 106 | 138 | 118 | 159 | 2.6 | 1 | 1.8 | 0-1-0 | 1 | 1 |
5. 42/2 FI16853/13 ELLI, Holm Hans-Peter | 61,00 | 9:03 | 25 | 0.8-0.3 | 2 | 112 | 112 | 202 | 8.4 | 2 | 8.4 | 1-0-1 | 0 | 2 |
6. 242/2 FI50272/11 LAAKAVUOREN BELLA, Martin Ingman/Anders Lerstrand | 58,00 | 9:21 12:52 |
34 12 |
1.1-0.4 0.7-0.2 |
6 89 |
115 | 109 | 265 | 12.5 | 2 | 12.2 | 0-0-1 | 1 | 0 |