Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI30262/14 LEILIKALLION BANJO, Jens Stroor 90,00 9:09 14 2.2-1.1 114 250 244 300 7.1 4 6.8 2-3-0 3 0
 2. 42/1  FI22405/15 PÖYTÄHONGAN MAXIM, Johan Westerback 88,50 12:40 203 17-4.9 99 239 239 300 5.2 6 5.2 3-2-1 4 0
 3. 242/2  FI28731/12 SKARPHAGEN’S DIXIE, Fredrik Lybäck 84,00 9:00 8 1.6-0.6 35 264 261 300 5.4 5 5.1 3-1-1 5 0
 4. 242/1  FI15802/13 KYRÖNMÄEN KÖRMY, Harto Hattula 80,00 10:39 55 1.3-0.7 120 218 203 279 6.1 9 4.8 1-1-6 3 2
 5. 42/1  FI16004/14 TEERENNEVAN ROKKA, Sven Eklund 76,00 11:02 130 3.6-2.1   1 273 233 300 8.4 6 5.4 2-3-0 3 0
 6. 242/1  FI19593/14 KORVENKIERTÄJÄN SAKU, Sakari Lyyski 71,50 9:52 39 4.1-2.4 26 112 112 221 20.2 3 20.2 1-1-0 1 3
 7. 242/1  FI27722/14 MYRSKOGENS HERO, Joakim Nordmyr 70,25 9:13
10:13
11:38
13
18
16
1.4-0.8
2.1-1.6
0.9-0.5
10
19
36
116 111 239 15.1 4 14.8 1-0-1 1 2
 8. 42/2  FI10161/12 SILTASAAREN KATJA, Roger Nyfors 66,00 9:49 46 2-1.3 36 103 103 228 10.3 3 11.9 1-1-0 0 0
 9. 242/2  FI16599/15 HÖGDALENS FREJA, Stig Forsström 40,50 10:11 71 5.6-1.2 2 16 5 137 8.8 2 8.4 0-0-1 0 1
 10. 42/1  FI58394/12 VARPUKALLION TIKI, Simon Nyman 12,50 291
 11. 242/2  FI36238/15 KARPAASIN EMI, Klas Nykamb 12,50 238
 12. 242/1  FI10993/16 VEIKULÅSENS P – S FRANS, Kaisa Haga 12,50 178