Nykarleby 15.9.2018
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/1 FI48105/16 VARPUKALLION DANTE, Simon Nyman | 83,00 | 10:45 | 168 | 2.8-0.8 | 120 | 258 | 258 | 300 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4-0-0 | 4 | 0 |
2. 242/2 FI12733/17 RÖNNINMÄEN RIVA, Tom Wester | 66,50 | 8:32 | 91 | 5.5-1.4 | 0 | 157 | 151 | 263 | 6.4 | 3 | 5.9 | 2-0-0 | 2 | 1 |
3. 305/1 FI16984/17 STÅL, Bertel Häggblom | 64,50 | 8:57 | 23 | 0.5-0.5 | 30 | 167 | 167 | 243 | 7.8 | 2 | 7.8 | 1-0-0 | 2 | 0 |
4. 42/2 FI42970/14 HÖGSNÅRETS ODESSA, Tommy Heselius | 56,00 | 8:18 | 63 | 1-0.4 | 0 | 147 | 147 | 212 | 3.6 | 3 | 3.6 | 1-1-0 | 2 | 1 |
5. 42/1 FI12530/17 FAITAS ZAKK, Anders Sjöberg | 37,50 | 11:15 | 269 | 2-0.9 | 22 | 22 | 22 | 32 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0-0-0 | 0 | 0 |
6. 42/1 FI23264/16 KARIKA MAXIMILIAN, Erik Lindgård | 35,00 | 9:30 | 237 | 0.4-0.4 | 1 | 1 | 1 | 70 | 6.5 | 1 | 6.5 | 0-0-0 | 0 | 1 |
7. 42/2 FI28775/17 VALKONEVAN AAVA, Tom Nyman | 9,50 | – | 215 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Överdomare: Jan-Erik Nybyggar
Sekreterare: Tom Wiklund
http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Uusikaarlepyy_20180915.htm