Nykarleby (Munsala) 30.12.2018

  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 242/2  FI23258/13 HÖGSNÅRETS XSTARIA, Rolf Lindholm 88,00 8:53 17 0.7-0.3 127 205 205 300 11.6 3 11.6 1-1-1 3 2
 2. 42/2  FI34962/16 LEXI, Matias Nickull 84,50 9:11 12 0.7-0.6 49 260 244 300 7.7 5 6.4 3-1-1 4 1
 3. 42/2  FI36304/17 KARHUNKAATAJAN GABRIELLA, Tommy Wikman 77,50 9:25 53 5.9-3.2 107 143 143 300 12.4 3 12.4 0-2-0 1 0
 4. 242/1  FI39764/16 LARVMARKENS ROKI, Christer Nyman 77,00 9:19 19 2-1.4 10 194 181 300 15.3 5 13.8 1-2-1 1 1
 5. 42/2  FI38370/17 MINTTU, Marko Mettovaara 77,00 8:44
10:15
25
25
2.3-1
1.5-0.7
6
126
210 210 267 10 3 10 2-0-0 2 0
 6. 242/2  FI32948/17 PALOKALLION SELMA, Henrik Backlund, Ann-Charlotte Nyman 75,50 9:35 56 4.7-1.2 14 201 201 300 14.1 5 14.1 2-2-0 3 0
 7. 42/1  FI36531/17 KARIKA VÄNRIKKI, Niklas Nyman 75,00 9:12 25 1.1-0.7 8 238 197 300 11 6 9 3-0-3 3 0
 8. 42/2  FI23009/17 VÄKKÄRÄSALON HERA, Tuomas Hartikka 70,50 12:21 235 1.9-0.9 96 146 146 189 4.7 2 4.7 1-1-0 2 0
 9. 42/2  FI40612/17 AUKKOHAKKUUN AIKKU, Esa Valkonen 70,00 9:50 71 1-0.9 3 266 204 300 5.6 6 3.9 2-3-1 4 0
 10. 42/1  FI30264/17 ÅDI, Alexander Åkers 64,00 10:24 85 2-0.9 21 142 118 300 22.8 4 21.5 1-1-1 0 0
 11. 242/2  FI14179/18 MÄENTAUSTAN FLISA, Göte Bengs, Elenor Bengs 15,50 278
 12. 48/2  FI30219/17 ACKERS OSHIKANGO, Jimmy Blomqvist 12,50 360
 13. 242/2  FI29641/17 VÄHÄSALON EEVI, Mats Lall 11,00 300
 14. 48/2  FI27996/17 ULLASTIINA ELLI, Jens Brännkärr, Antti Pitkälampi 11,00 229
 15. 42/2  FI36535/17 KARIKA VIZLA, Tommy Hedvall 11,00 219