Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI33490/17 SADEPILVI, Stefan Skrabb 91,50 10:48 128 5.3-2.6 109 238 235 300 10.7 5 10.4 2-2-1 2 1
 2. 42/1  FI31652/15 KARIKA STRIKE, Kalle Tengström 89,50 9:50 55 1.3-0.6 141 258 258 300 4.6 4 4.6 2-1-0 4 1
 3. 42/2  FI40612/17 AUKKOHAKKUUN AIKKU, Esa Valkonen 87,50 9:14 41 3.1-1.2 60 238 238 281 5.2 5 5.2 2-3-0 4 1
 4. 42/2  FI21875/16 HAVULAN NÖPÖ, Jonathan From 86,50 8:56 14 0.9-0.8 126 269 230 300 9.4 5 5.9 2-0-2 3 2
 5. 242/2  FI24812/17 KARPAASIN ZAZZA, Börje Grims 86,00 9:04 11 0.9-0.4 6 239 222 300 9.8 6 7.9 2-3-1 3 1
 6. 242/2  NO47988/16 Chani, Cato Flatner 83,00 9:57 68 2.5-0.2 50 278 274 300 3.2 4 3 3-1-0 3 0
 7. 48/2  FI17718/17 KOVASTUNTURIN KIRPPU, Daniel Forsbacka 82,50 8:54 4 0.3-0.2 124 272 272 300 1.6 4 1.6 2-1-1 4 2
 8. 242/2  FI32948/17 PALOKALLION SELMA, Henrik Backlund 80,00 9:39 31 4-0.4 23 264 264 300 3.2 5 3.2 3-2-0 3 0
 9. 242/2  FI20566/17 PALOKALLION R-STELLA, Mats Kaitajärvi 80,00 10:05 58 2.5-0.3 5 201 172 265 9.6 4 7.5 2-1-1 3 1
 10. 42/1  FI23265/16 KARIKA MIKE, Sten Lassus 79,50 9:28 49 0.5-0.5 119 267 238 300 5.2 8 3.8 2-4-2 3 0
 11. 42/1  SE33505/2012 morängbäckens amoa, Anders Ekegren 79,50 9:42 63 3.5-1.2 20 215 213 300 9.5 5 8.8 2-1-1 3 0
 12. 42/2  FI21311/16 ZELLI, Jasmin Grön 75,50 9:44 48 0.5-0.4 1 209 203 288 6.4 4 6 2-1-1 3 2
 13. 42/2  FI14203/17 AHOLANHARJUN ELISABET, Matti Heikkala 74,50 10:29 84 1-0.8 16 252 202 296 11.7 4 6.8 1-1-1 3 0
 14. 242/2  FI23258/13 HÖGSNÅRETS XSTARIA, Rolf Lindholm 73,00 10:47 129 0.3-0.3 130 224 207 300 7.2 4 6.4 2-1-1 1 2
 15. 242/2  FI33932/16 PALOKALLION OONA, Roland Sten 67,50 11:16 142 0.5-0.3 36 165 154 292 12.9 3 11.6 1-2-0 3 0
 16. 42/2  FI20486/17 VARPUKALLION ELSA, Christoffer Anderssèn 64,00 10:36 75 3.4-0.7 34 77 62 171 5 2 4.4 0-0-1 0 1
 17. 242/2  FI30087/15 LANTTIBACKAS RONJA, Clas-Göran Nylund 34,50 9:13 79 0.9-0.5 6 19 13 42 5.5 1 4.8 0-0-1 0 0
 18. 42/1  FI40616/17 AUKKOHAKKUUN ALFA, Kerkelä Antti 12,50 224