Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 242/1 FI11419/15 RÄVAS BIAS CAROL, Ralf Hellman | 94,50 | 9:46 | 52 | 5.4-0.8 | 104 | 240 | 240 | 300 | 6.8 | 3 | 6.8 | 3-0-0 | 3 | 1 |
2. 242/2 FI40124/14 KAPTENS KIIRA, Kenneth Sandström | 92,00 | 11:05 | 100 | 2.8-0.6 | 150 | 211 | 201 | 300 | 7.3 | 3 | 6.4 | 1-1-1 | 2 | 1 |
3. SE31485/2013 , Kvannildalens Maxi, Karl-Erik Envall | 86,00 | 9:26 | 27 | 2-0.7 | 134 | 272 | 260 | 300 | 3.9 | 5 | 3.1 | 1-4-0 | 3 | 0 |
4. 242/2 FI21020/15 NISSBACKENS LEIA, Henrik Backlund | 85,50 | 9:48 | 51 | 1.6-0.3 | 114 | 268 | 237 | 300 | 7 | 5 | 5.2 | 2-2-1 | 4 | 0 |
5. 48/1 FI48596/16 R_BOCKENS DANGER, Kenneth Karp och Ghita Bodman | 84,00 | 9:14 | 23 | 2.1-0.7 | 106 | 225 | 205 | 300 | 8.6 | 6 | 7.7 | 2-2-1 | 2 | 0 |
6. 42/2 FI19998/16 RISKUNMETSÄ IXI, Kennet Rönn | 73,50 | 10:23 | 54 | 1.7-0.3 | 3 | 247 | 247 | 300 | 5.8 | 6 | 5.8 | 4-1-1 | 5 | 0 |
7. SE11427/2016 , Kvannildalens Super, John Eliasson | 71,00 | 14:10 | 322 | 1.2-0.4 | 0 | 175 | 175 | 260 | 7.5 | 4 | 7.5 | 2-1-1 | 2 | 0 |
8. SE15830/2015 , Kvannildalens Rotax, Joakim Svensen | 70,50 | 8:55 | 7 | 0.9-0.7 | 104 | 107 | 107 | 300 | 16.1 | 2 | 16.1 | 0-0-1 | 0 | 0 |
9. 42/1 FI30262/14 LEILIKALLION BANJO, Jens Stoor | 63,00 | 10:01 | 65 | 5.3-0.6 | 63 | 63 | 63 | 249 | 6.2 | 1 | 6.2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
10. NO38820/14 , Holmlosens B Kaisa, Björn Bones | 58,50 | 10:26 | 84 | 2.4-1.6 | 32 | 86 | 86 | 157 | 7.1 | 2 | 7.1 | 1-0-0 | 0 | 0 |
11. 242/2 FI18390/17 MÄENTAUSTAN SIIRI, Jens Carlsson | 42,50 | 12:45 | 186 | 0.5-0.3 | 4 | 36 | 24 | 150 | 3.8 | 3 | 3.6 | 0-2-0 | 0 | 1 |
12. 242/1 FI20227/10 RÅSKOGENS RUFUS, Mirza Hodzic | 29,50 | 10:33 | 74 | 2.7-0.5 | 1 | 1 | 1 | 64 | 4.1 | 1 | 4.1 | 0-0-0 | 0 | 1 |
13. 242/2 FI29188/14 LANDSÄNGS BERETTA, Niklas Kupiainen | 12,50 | – | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14. NO36778/13 , Holmlosens A Ailo, Anders Asklund | 12,50 | – | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15. 42/1 FI31655/15 KARIKA SKOTT, Allan Granqvist | 11,00 | – | 172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16. 42/2 FI23262/16 KARIKA MIMMI, Jens Nordling | 8,00 | – | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Överdomare Kaisa Haga, sekr. Ann-Charlotte Nyman
http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Mustasaari_20171227.htm