Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/2 FI22387/15 ONNIVAARAN BINGO, Jens Brännkärr & Antti Pitkälampi | 95,00 | 7:32 | 4 | 0.9-0.3 | 115 | 259 | 259 | 300 | 5.1 | 6 | 5.1 | 3-2-1 | 3 | 1 |
2. 42/2 FI27924/14 HUMBAKAN VEEGA, Daniel & Håkan Sundqvist | 88,50 | 9:10 | 100 | 3.4-2.1 | 110 | 263 | 263 | 300 | 5.4 | 5 | 5.4 | 4-1-0 | 3 | 0 |
3. 42/1 FI15418/15 BATUCANIN XTRA, Markus Laitala | 88,00 | 9:13 | 105 | 1-0.5 | 122 | 263 | 258 | 300 | 5.5 | 7 | 5.2 | 1-3-3 | 4 | 1 |
4. 42/1 FI30936/13 STANGLANDS BIRK, Bo-Erik Järn | 88,00 | 8:28 | 63 | 3.5-1.5 | 129 | 217 | 217 | 300 | 6.8 | 3 | 6.8 | 2-0-0 | 3 | 0 |
5. 242/1 FI28963/15 HIILLOKSEN NIXON, Oskar Fors | 82,00 | 7:42 | 24 | 1.5-0.4 | 100 | 253 | 245 | 300 | 5.7 | 4 | 5.3 | 2-1-1 | 3 | 0 |
6. 42/1 FI22321/14 VARPUKALLION XITO, Grön Joanna | 73,50 | 7:58 12:50 |
14 56 |
4.5-0.9 7.8-1.2 |
127 8 |
145 | 145 | 228 | 8.5 | 1 | 8.5 | 0-1-0 | 1 | 1 |
7. 42/2 FI42972/14 HÖGSNÅRETS ORIGINAL, Jakob Lampa | 70,00 | 8:20 | 52 | 5-2.5 | 0 | 155 | 150 | 300 | 11.9 | 3 | 11.4 | 2-0-0 | 1 | 1 |
8. 42/1 FI21308/16 ZERO, Viktor Kock | 64,00 | 12:00 | 265 | 3.4-1.7 | 31 | 180 | 125 | 230 | 6.3 | 2 | 3.3 | 1-1-0 | 1 | 1 |