Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI31655/15 KARIKA SKOTT, Allan Granqvist 94,00 11:53 192 1.1-0.6 94 277 250 300 5.8 4 4.2 3-1-0 3 1
 2. 242/2  FI13493/17 LANDSÄNGS ELEXIA, Bror Glasberg 91,00 10:12 85 0.9-0.4 123 264 259 300 5.1 4 4.8 3-1-0 3 1
 3. 42/2  FI49707/15 NASEVAN SAAGA, Tommy Hedvall 84,00 10:08 47 0.3-0.2 125 270 261 300 3.8 4 3.4 2-2-0 3 4
 4. 242/2  FI12733/17 RÖNNINMÄEN RIVA, Tom Wester 83,00 10:25 98 3.8-1.4 122 258 258 300 5.1 4 5.1 2-2-0 3 0
 5. 242/2  FI29188/14 LANDSÄNGS BERETTA, Niklas Kupiainen 71,50 12:46 246 3-2.2 100 107 107 234 10.2 2 10.2 0-0-1 1 0
 6. 242/1  FI35400/11 KYRÖNMÄEN SAKU, Harto Hattula 63,00 13:05 253 1.5-1.3 91 124 120 180 4.7 2 4.3 0-0-0 2 0
 7. 242/1  FI15474/16 HUGO, Anders Björk 49,00 9:19 49 1.2-0.5 0 129 92 270 11.6 1 10 0-0-0 0 0
 8. 42/1  FI31652/15 KARIKA STRIKE, Kalle Tengström 35,00 14:29 359 6.5-4.4 26 26 26 51 0 0 0 0-0-0 0 0
 9. 242/1  FI11419/15 RÄVAS BIAS CAROL, Ralf Hellman 14,00 308
 10. 242/2  FI29187/14 LANDSÄNGS BRIXY, Barbara Påfs 9,50 252