Klubbkampen i Pedersöre
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/2 FI24943/12 STANGLANDS ATHENA, Tom Bodbacka | 94,50 | 9:18 | 25 | 2.4-0.9 | 95 | 245 | 209 | 300 | 7.4 | 6 | 5.5 | 2-2-0 | 4 | 3 |
2. SE32714/2013 , Evelina Nillson | 87,00 | 9:26 | 46 | 0.9-0.7 | 103 | 189 | 189 | 300 | 7.8 | 3 | 7.8 | 2-0-0 | 3 | 0 |
3. 242/1 FI11592/13 LANDSÄNGS NIXON, Tor Erik Påfs | 78,50 | 9:43 | 61 | 6.3-1.5 | 133 | 170 | 170 | 250 | 6.3 | 3 | 6.3 | 1-0-1 | 1 | 1 |
4. SE35244/2013 , Mattias Lindbäck | 68,50 | 9:38 | 51 | 1.1-0.9 | 152 | 196 | 196 | 197 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1-0-0 | 0 | 0 |
5. 305/1 FI54879/14 NUOSKA, Bertel Häggblom | 57,50 | 12:25 | 194 | 4-1.9 | 20 | 99 | 68 | 161 | 8.7 | 4 | 5.4 | 0-1-3 | 1 | 0 |
6. 305/2 FI15985/13 VARJAGIN RONJA, Mattias Bergenstråle | 15,50 | – | 275 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7. 242/2 FI29187/14 LANDSÄNGS BRIXY, Barbara Påfs | 12,50 | – | 282 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8. SE33303/2014 , Jonas Kero | 11,00 | – | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lagresultat: ÖÄK 243 p Norrbottens ÄHK 182 p