Resultat från Mellersta Österbottens mästerskap i Korsholm.
Öd. Ralf Pada, sekr. Niklas Nyman.

  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI30400/12 TEERENNEVAN SINI, Jari Korpela,Janne Korpela 93,50 9:17 10 1.8-0.4 105 262 259 300 5.3 9 5.1 2-2-5 3 2
 2. 242/1  FI35400/11 KYRÖNMÄEN SAKU, Harto Hattula 88,00 10:25 101 1.3-0.8 123 262 259 300 3.6 4 3.4 3-0-1 4 0
 3. 242/1  FI34178/10 MYRSKOGENS DYLAN, Dan Falk 87,00 9:08 35 3.7-2 62 238 238 300 5.5 8 5.5 2-2-4 6 2
 4. 42/2  FI31657/15 KARIKA SPEJA, Patrik Sohlström 85,00 9:41 61 0.9-0.8 121 169 169 300 10.7 3 10.7 1-1-0 2 0
 5. 242/2  FI16599/15 HÖGDALENS FREJA, Stig Forsström 83,00 10:35 95 2.6-0.8 112 233 212 300 7.8 5 6.4 2-1-1 3 2
 6. 242/1  FI11419/15 RÄVAS BIAS CAROL, Ralf Hellman 82,50 10:23 93 0.3-0.2 147 264 258 300 3.5 6 3.1 2-1-0 4 2
 7. 242/1  FI13733/14 SKARPHAGEN’S REX, Patrik Cederberg 81,50 10:28 71 2.8-0.7 137 264 233 300 5.2 6 4.5 2-1-2 4 0
 8. 48/1  FI48596/16 R_BOCKENS DANGER, Kenneth Karp,Ghita Bodman 74,00 9:32 30 3.7-0.9 5 269 180 300 9.6 5 4.8 1-1-2 3 0
 9. 42/2  FI23260/16 KARIKA MINTTU, Martina Bäckman 72,50 9:49 57 0.6-0.5 21 187 187 300 11 3 11 2-1-0 3 0
 10. 48/2  FI25815/14 PUROKORVEN YMMI, Simon Åkers,Dan Åkers 72,00 11:12 121 1.4-0.8 3 242 242 300 4 3 4 2-1-0 3 1
 11. 305/1  FI24293/16 HUNDÅNS LEO, Jorma Kamila 39,00 8:55 108 3.6-0.9 7 7 7 108 9.2 1 9.2 0-0-0 0 1
 12. 242/2  FI18390/17 MÄENTAUSTAN SIIRI, Jens Carlsson 27,50 13:03 177 0.6-0.5 4 4 4 47 4.8 0 4.8 0-0-0 0 0
 13. 242/1  FI28304/14 BIRK, Mikael Ehn 12,50 219
 14. 242/2  FI19061/16 TUNTURIJÄRVEN GRACE, Jan-Anders From 11,00 223
 15. 242/2  FI13493/17 LANDSÄNGS ELEXIA, Bror Glasberg 8,00 254