http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Mustasaari_20181206.htm

Mellersta Österbottens mästerskap. Mästare blev Karpaasin Zazza, äg Börje Grims från Korsholm.

Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI28775/17 VALKONEVAN AAVA, Tom Nyman 92,00 9:25 17 1.7-1 115 244 244 300 8.5 4 8.5 3-0-1 3 0
 2. 242/2  FI24812/17 KARPAASIN ZAZZA, Börje Grims 81,50 10:38 78 1.9-1 12 191 179 300 9.4 3 8.6 2-0-0 2 1
 3. 242/2  FI13391/17 MÄENTAUSTAN TINDRA, Elenor/Göte Bengs 81,00 9:06 41 2.9-1.2 5 234 212 300 9.1 5 7 3-2-0 3 0
 4. 42/1  FI36529/17 KARIKA VERNER, Kim Håkans 81,00 9:58 33 2.3-0.3 132 224 224 286 3.7 5 3.7 2-1-1 3 1
 5. 242/2  FI28266/12 HAVULAN EMMI, Harto Hattula 78,50 10:45 116 5.5-1.9 120 202 202 250 3.3 3 3.3 2-0-0 3 3
 6. 48/1  FI48596/16 RÅBOCKENS DANGER, Kenneth Karp Ghita/Troy Bodman 75,00 10:54 115 0.7-0.6 80 225 220 267 2.6 4 2.1 3-1-0 4 1
 7. 48/2  FI25815/14 PUROKORVEN YMMI, Simon/Dan Åkers 71,50 8:46
10:53
31
23
0.7-0.6
1.8-0.6
3
132
173 173 267 3.3 2 3.3 1-0-0 2 1
 8. 42/2  FI19998/16 RISKUNMETSÄ IXI, Kennet Rönn 64,50 12:36 214 2.9-1.5 2 106 106 197 5.1 2 5.1 1-0-0 1 1
 9. 42/2  FI34962/16 LEXI, Matias Nikull 59,00 9:00 28 0.5-0.4 5 149 125 300 17.8 6 16.4 1-2-1 0 0
 10. 42/1  FI48105/16 VARPUKALLION DANTE, Simon Nyman 58,50 9:02 123 2.6-1.1 43 43 43 106 7.8 1 7.8 0-0-0 0 0
 11. 242/2  FI27381/15 KALLIOKARIN FREYA, Sarah/Patrik Cederberg 47,00 12:33
14:14
164
14
4.7-1.5
1-0.3
3
1
30 8 142 15.4 4 12.8 0-1-1 0 0
 12. 242/1  FI34178/10 MYRSKOGENS DYLAN, Dan Falk 34,00 9:07 25 1.6-0.9 8 8 8 33 2.5 1 2.5 0-0-0 0 1
 13. 42/2  FI36539/17 KARIKA VILDA, Jari/Janne Korpela 14,00 142
 14. 242/2  FI32948/17 PALOKALLION SELMA, Henrik Backlund/Ann-charlotte Nyman 12,50 212
 15. 242/1  FI21018/15 NISSBACKENS ZACK, Krister Cederberg 11,00 187
 16. 242/1  FI11419/15 RÄVAS BIAS CAROL, Ralf Hellman 8,00 354