Uppfödartävling, 18 hundar från 6 kennlar
Öd. Kennet Sandström, sekr. Martina Bäckman.

Resultat:

  1. Karika kennel  260,0 p
  2. Myrskogens kennel  231,75 p
  3. Lanttibackas kennel  222,5 p
  4. Landsängs kennel  200,5 p
  5. Stanglands kennel  179,5 p
  6. Kovastunturin kennel  172,5 p
Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI31652/15 KARIKA STRIKE, Kalle Tengström 91,00 8:52 16 1.4-0.5 130 269 258 300 5.1 4 4.5 3-1-0 4 0
 2. 42/1  FI31655/15 KARIKA SKOTT, Allan Granqvist 91,00 9:21 46 1.3-1 108 213 205 300 6.1 4 5.4 2-1-0 3 1
 3. 242/1  FI35176/10 KOVASTUNTURIN SULO, Daniel Forsbacka och Niko Mikkola 89,50 9:17 45 1-0.8 112 237 229 300 6.6 4 6.3 2-1-0 4 0
 4. 242/1  FI30086/15 LANTTIBACKAS DINO, Markus Sundelin 88,00 9:22 46 6-0.7 48 252 252 300 5.2 6 5.2 3-2-1 3 0
 5. 242/2  FI34177/10 MYRSKOGENS DIXIE QUEEN, Mikael Ehn 86,50 10:26 88 1.2-0.4 122 266 249 300 5.8 6 5.1 2-4-0 4 0
 6. 42/1  FI24947/12 STANGLANDS ARAGON, Johan Sjöberg 85,50 8:45 13 0.8-0.6 105 254 254 300 4.4 5 4.4 2-2-1 4 0
 7. 242/1  FI30084/15 (BCH) LANTTIBACKAS RINGO, Clas-Göran Nylund 83,00 9:18 43 0.8-0.4 116 240 240 300 7.4 6 7.4 2-4-0 4 2
 8. 42/2  FI31163/14 STANGLANDS CIILA, Peter Käcko 81,50 9:38
11:23
79
7
2.5-0.8
1.2-0.8
2
77
208 208 273 7 3 7 2-1-0 3 0
 9. 42/1  FI31650/15 (BCH) KARIKA SYMPPE, Mats Nygård 78,00 13:05 275 2.3-0.6 99 210 187 267 6.6 3 5.2 2-0-0 2 1
 10. 242/1  FI34178/10 MYRSKOGENS DYLAN, Dan Falk 75,00 8:41
11:46
7
35
0.8-0.5
1-0.8
30
7
155 139 259 6.9 4 5.8 1-2-1 1 1
 11. 242/2  FI13493/17 LANDSÄNGS ELEXIA, Bror Glasberg 73,50 11:26 135 5.6-3.1 12 261 237 300 5.3 5 4 3-1-1 3 0
 12. 242/1  FI27722/14 MYRSKOGENS HERO, Joakim Nordmyr 70,25 8:57
9:28
29
1
3-1.8
0.2-0.2
11
109
168 150 220 6.5 3 5.4 1-0-0 1 0
 13. 242/1  FI11592/13 LANDSÄNGS NIXON, Tor-Erik Påfs 70,00 12:22 176 0.6-0.5 12 196 175 224 5.1 6 4 3-0-2 3 0
 14. 42/2  FI25767/16 KOVASTUNTURIN JUSTIINA, Anders Ljungberg 67,50 11:36 153 4.9-1.4 24 171 158 241 6.2 6 5.2 2-2-2 3 1
 15. 242/2  FI29187/14 LANDSÄNGS BRIXY, Barbara Påfs 57,00 13:07 264 0.7-0.6 45 103 103 114 1.7 2 1.7 0-1-1 2 1
 16. 242/1  FI30085/15 LANTTIBACKAS ASLAK, Peter Bexar 51,50 13:55 298 3.8-2 25 28 28 115 8.9 2 8.9 0-0-1 0 2
 17. 42/1  FI25765/16 KOVASTUNTURIN TEHO, Ilpo Palomäki 15,50 342
 18. 42/2  FI24943/12 STANGLANDS ATHENA, Tom Bodbacka 12,50 300