Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI30400/12 TEERENNEVAN SINI, Jari Korpela,Janne Korpela 98,00 9:11 41 0.9-0.6 107 274 274 300 3 5 3 3-2-0 4 3
 2. 242/1  FI28304/14 BIRK, Mikael Ehn 96,00 9:05 32 2.4-0.7 77 215 200 300 9.1 4 8.2 2-1-0 3 2
 3. 242/1  FI13733/14 SKARPHAGEN’S REX, Patrik Cederberg,Sara Ek 87,00 10:20 76 1.3-1 75 239 239 300 9.1 3 9.1 3-0-0 3 0
 4. 242/2  FI23304/12 JÄRVENTAUSTAN WENLA, Jan Flemming 84,00 9:12 24 1.6-1.6 105 264 245 300 6.2 6 4.8 2-2-2 2 0
 5. 242/2  FI25695/13 BLANCA, Göran Moliis 77,00 9:28 60 2.6-1.2 5 229 204 300 8.8 4 7.6 2-1-0 3 0
 6. 242/1  FI21018/15 NISSBACKENS ZACK, Krister Cederberg 74,50 9:46 86 1.9-1.2 2 203 126 300 8.7 3 6.8 2-2-0 2 0
 7. 242/2  FI23285/13 LANDSÄNGS ATHENA, Påfs Frank 71,00 11:02 146 0.8-0.3 2 224 185 300 9.4 4 8.8 3-1-0 3 1
 8. 242/2  FI50272/11 LAAKAVUOREN BELLA, Martin Ingman,Anders Lerstrand 67,50 8:55 24 1.2-1 101 101 101 272 8.5 1 8.5 0-0-0 1 0
 9. 42/1  FI24947/12 STANGLANDS ARAGON, Johan Sjöberg 55,00 10:02 54 0.5-0.4 1 143 120 288 12.1 4 11.1 2-0-1 1 0
 10. 242/1  FI25696/13 SISU, Göran Moliis 11,00 343