Norra områdets mästerskap i Kronoby. Pohjois-alueen mestaruuskisat Kruunupyyssä.
Öd./ylit Anders Ljungberg, sekr./siht. Tony Enlund.

 Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 0. 242/2  FI30087/15 RONJA, Clas Göran Nylund 97,50 11:18 116 8.8-4 125 231 231 300 5.8 4 5.8 2-1-0 3 2
 0. 42/2  FI21874/16 HAVULAN NUPPU, Jens Brännkärr 94,00 9:17 8 0.8-0.2 105 260 250 300 5.3 5 4.6 3-1-1 4 2
 0. 42/1  FI43846/14 HUMBAKAN WINTER, Daniel Sundqvist 91,00 11:00 98 1.5-0.7 138 256 256 300 4 4 4 2-0-1 3 0
 0. 48/1  FI28250/16 PUNKKIKORVEN JAPP, Tom Kolam 90,50 10:28 78 8.4-6 116 245 239 300 6 4 5.5 2-1-1 3 0
 0. 42/1  FI34347/14 RÄVSTRANDEN OLLE, August Högnabba 81,50 9:15 15 1.4-1.2 3 257 252 300 6 4 5.5 2-1-1 3 0
 0. 42/2  FI43638/15 FIIA, Lars Olav Nyland 80,50 11:37 175 2.4-0.4 99 252 246 300 4.9 7 4.5 3-1-3 3 0
 0. 42/2  FI43636/15 NEERA, Granholm Ronja 78,50 9:19 33 1.7-0.5 113 158 158 285 5.2 2 5.2 1-0-0 2 1
 0. 242/1  FI43655/13 KORVENSAAREN KÖPI, Kim Hjulfors 77,50 11:12 94 2-1 73 114 114 218 4.5 3 4.5 1-1-0 1 2
 0. 42/2  FI28004/13 YLIKSEN ADI, Linus Granholm 76,00 8:59 10 2.8-1.4 1 277 231 300 6.6 4 3.7 3-0-1 3 0
 0. 42/2  FI35710/14 KALASÄÄSKEN HILLA, Jarno Hautamäki 76,00 11:13 123 1.3-0.9 10 175 175 215 2.8 3 2.8 2-0-1 2 2
 0. 42/1  FI27023/15 LINUS, Jesper Lindvall 75,00 9:23 23 2.4-1 127 169 162 185 1.2 2 1 1-0-1 2 2
 0. 42/2  FI28463/16 HÖGSNÅRETS HANI, Tom Bodbacka 41,00 9:31
10:07
24
17
1.2-1
0.8-0.6
1
2
6 3 118 5.8 3 5.6 0-0-1 0 2
 0. 42/1  FI21977/14 SKITRUN IWAR, Jonathan From 14,00 126
 0. 242/2  FI28615/15 LÄHDEKORVEN SINGA, Glen Fagerudd 6,50 267