Överdomare för provet var Daniel Forsbacka o sekr. Tony Enlund

 

 Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI28004/13 YLIKSEN ADI, Linus Granholm 89,00 11:14 165 1.2-0.3 125 207 207 273 5.1 4 5.1 2-1-0 3 1
 2.42/2 SE41168/2012, Rödebuans Azzi, Johan Rhodin 88,00 9:40 50 4-1.5 120 253 241 300 3.2 4 2.7 2-1-0 3 2
 3. 42/2  FI44157/12 LADY, Jouko Lotvonen 84,50 9:44 49 1.5-0.7 129 249 207 300 4.6 3 3.3 2-0-0 3 1
 4. 42/2  FI27924/14 HUMBAKAN VEEGA, Daniel o Håkan Sundqvist 79,50 10:13 11 0.9-0.2 1 220 211 300 6.7 4 5.8 2-1-0 3 0
 5. 42/1  FI11094/14 WIGGO, Stefan Hagman 79,50 11:05 113 1.6-0.9 117 185 185 275 3.4 3 3.4 1-1-0 2 0
 6. 42/2  FI12027/13 PASABNES EZZET, Markus Laitala 78,00 10:44 87 6.1-2.6 47 145 140 266 8.1 3 5.4 1-1-1 1 1
 7. 42/2  FI34309/13 KARHUSISSIN EUKKO, Tommy Wikman 70,00 10:00 87 2.9-0.9 10 186 186 300 6 4 6 2-2-0 2 0
 8.42/2 SE50498/2013 Asta, Berne Brenje 58,25 9:28
11:20
31
77
0.2-0.1
5.5-2.1
2
5
140 140 212 3.7 3 3.7 2-0-0 2 1
 9. 42/2  FI59883/09 NOORA, Kenneth Björkfors 56,50 12:26 210 0.2-0.1 45 123 99 202 5.4 1 4.5 0-0-1 1 0
 10. 42/1  FI22360/13 OXÄNGS TURBO, Anders Ljungberg 19,00 12:43 227 0.6-0.2 6 6 6 17 0 0 0 0-0-0 0 0
 11. 903/2  ER30309/13 RIISTAMÄEN HEKLA, Markku & Tarja Kallio 16,00 9:38 62 1.1-0.6 13 14 13 63 0.3 0 0 0-0-0 0 0
 12. 42/1  FI55459/15 AUKKOHAKKUUN FI AKSU, Esa Valkonen 14,00 315
 13. 242/2  FI28615/15 LÄHDEKORVEN SINGA, Glenn Fagerudd 11,00 256