Kronoby kommunmästerskap
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 48/1 FI28250/16 PUNKKIKORVEN JAPP, Tom Kolam | 88,00 | 12:02 | 129 | 0.6-0.4 | 118 | 278 | 246 | 300 | 5.3 | 5 | 2.7 | 3-2-0 | 3 | 0 |
2. 42/1 FI28460/16 HÖGSNÅRETS HÄRJE, Tom BodBacka | 86,50 | 11:25 | 103 | 0.8-0.7 | 99 | 215 | 215 | 300 | 8.4 | 5 | 8.4 | 2-2-0 | 3 | 0 |
3. 242/1 FI24030/15 KUIKKALAMMEN CEASAR, Jan-Anders Kaitajärvi | 83,50 | 12:41 | 7 | 0.5-0.5 | 69 | 236 | 226 | 289 | 5 | 5 | 4.5 | 3-1-1 | 3 | 1 |
4. 42/1 FI33192/16 RUSMOSAN ELMO, Jonny Stenman | 72,50 | 11:22 | 130 | 0.1-0.1 | 1 | 271 | 247 | 300 | 6.8 | 5 | 5.5 | 4-1-0 | 3 | 0 |
5. 42/1 FI30818/15 PASABNES FIGARO, Anders Kronqvist | 66,50 | 8:52 | 24 | 2.3-1 | 1 | 120 | 117 | 200 | 9.9 | 2 | 5.7 | 2-0-0 | 2 | 1 |
6. 242/2 FI19061/16 TUNTURIJÄRVEN GRACE, Jan-Anders From | 48,50 | 11:08 13:15 |
90 47 |
0.7-0.6 1.8-0.7 |
2 15 |
33 | 33 | 150 | 5.9 | 2 | 5.9 | 0-1-0 | 0 | 1 |
7. 242/1 FI30085/15 ASLAK, Peter Bexar | 38,50 | 8:52 | 10 | 1.2-1 | 3 | 3 | 0 | 60 | 10 | 1 | 9.7 | 0-0-0 | 0 | 0 |
8. 42/2 FI43638/15 FIIA, Lars-Olav Nylund | 31,50 | 11:58 | 207 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 56 | 7 | 1 | 7 | 0-0-0 | 0 | 1 |
9. 42/1 FI27023/15 LINUS, Jesper Lindvall | 15,50 | – | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10. 242/2 FI30087/15 RONJA, Clas-Göran Nylund | 14,00 | – | 258 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11. 42/2 FI25767/16 KOVASTUNTURIN JUSTIINA, Anders Ljungberg | 8,00 | – | 264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |