Resultat: http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Kronoby_21061204.htm

 

Kronoby 4.12.2016
Överdomare Tom Kolam, sekr. Oskar Björklund
 Koira, Omistaja Hund/ägare Poäng LM LH HA KH TA TM Kar Kar UH AT YO
etäisyys Kpl Km
 1. 42/1  OXÄNGS TIMON, Evert Vikman 93,0 2-1.2 60 211 211 300 4.6 6 4.6 2-3-0 3 1
 2. 242/1  TUNTURIJÄRVEN DIESEL, Bruce Forsbacka 86,5 0.6-0.3 106 250 232 300 7.3 3 5.9 2-1-0 3 0
 3. 242/1  ASLAK, Peter Bexar 86,0 1.2-1.0 124 275 247 300 5.4 4 3.2  2-1-1 3 2
 4. 42/1  VARPUKALLION XITO, Joanna Grön 84,0 0.4-0.4 129 270 270 300 3.0 3 3.0 2-1-0 3 1
 5. 42/1  AUKKOHAKKUUN FI AKSU, Esa Valkonen 79,5 2.8-1.1 7 259 206 300 5.7 7 3.1  2-2-3 4 0
 6. 42/2  STANGLANDS CIILA, Peter Käcko 72,0 1.3-0.8 110 120 120 166 3.2 2 3.2 0-0-2 1 2
 7. 42/1  OXÄNGS TURBO, Anders Ljungberg 70,5 2.6-2.1 14 170 120 245 7.4 6 5.2  1-2-2 2 0
 8. 42/1 LINUS, Jesper Lindvall 70,5 3.6-2.2 108 164 143 235 6.7 2 5.1 1-0-0 1 1
 9. 242/1  RINGO, Clas-Göran Nylund 43,0 2.2-0.6 16 22 22 76 3.1 2 3.1 0-0-1 0 0
 10. 242/1  KUIKKALAMMEN CEASAR, Jan-Anders Kaitajärvi 38,5 0.2-0.2 2 45 33 127 3.1 2 2.5 0-1-0 0 0
 11. 242/2  RONJA, Clas-Göran Nylund 25,5 0.7-0.5 2 2 2 67 1.6 1 1.6 0-0-0 0 0
 12. 42/2  MALTAFORSENS CISSI, Harry Hästö 11,0
Uppt Uppt Sk T Fast AT AV stöt stöt nya skott kont
avstånd skall st. km st sk
min