Kronoby INT prov – Kruunupyyn KV koe

Öd./ylit Bruce Forsbacka, sekr. Markus Högnäs.

 

  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI25706/16 NISSAS REPE, Markus Laitala 90,00 11:12 153 10.1-4.8 103 253 246 300 6 5 5.6 2-1-1 3 0
 2. 48/1  FI28250/16 PUNKKIKORVEN JAPP, Tom Kolam 88,00 9:53 18 2.5-0.8 33 251 245 300 6 6 5.4 2-3-1 4 0
 3.   SE53184/2014 , JÄMTMYRENS HOFF, Per-Erik Ek 85,00 10:23 79 2.8-1.8 12 244 211 300 6.6 4 5.4 2-1-1 3 3
 4. 42/1  FI28460/16 HÖGSNÅRETS HÄRJE, Tom Bodbacka 85,00 9:45 50 1.5-1 112 222 222 300 8.7 6 8.7 2-1-2 5 0
 5. 242/1  FI19112/16 RÄVAS QV-AM BALOO, Karlsson Jens 84,50 9:08 20 1.2-0.5 24 236 231 300 6.2 7 5.7 4-1-1 4 1
 6. 242/1  FI55347/16 HÖGDALENS JARRU, Stefan Hagman 81,00 9:15 21 0.8-0.6 21 252 252 300 5.2 4 5.2 2-2-0 3 1
 7.   SE32986/2015 , SKÄLLBÄCKENS BOJ, Birger Johansson 81,00 11:43 152 1.5-1.1 124 248 225 300 4.8 3 4 2-1-0 2 1
 8. 42/2  FI25911/15 WILSERIN FLORA, Ari Pöyhtäri 81,00 9:22 35 0.7-0.4 3 189 189 254 4.7 6 4.7 3-2-0 3 2
 9. 242/2  FI27433/13 KAPTENS JASMINE, Kennet Sandström & Frank Sundqvist 78,00 9:27 48 1-0.5 12 254 239 300 4 4 3.2 2-0-1 3 3
 10. 42/2  FI30400/12 TEERENNEVAN SINI, Jari & Janne Korpela 73,00 12:05 112 1.3-1.1 0 282 125 300 21 3 2.3 2-1-0 2 0
 11. 42/1  FI25708/16 NISSAS RAKU, Fjalar Nilsson 73,00 13:30 270 0.7-0.6 77 220 220 270 5.1 2 5.1 1-1-0 2 1
 12. 42/2  FI55913/12 KETTUNURIN USVA, Paavo Hautala 71,00 12:34 201 0.9-0.4 90 125 125 180 3.8 2 3.8 1-0-0 2 0
 13.   SE26681/2014 , KÄTKES CHALIE, Jens Enberg 63,50 9:23 48 0.8-0.8 117 122 122 140 3.3 2 3.3 0-0-1 1 0
 14. 242/1  FI57290/12 MÄENTAUSTAN MASI, Gunnar Ljung 57,50 11:03 165 13-1 92 92 92 136 1 1 1 0-0-0 1 0
 15. 42/2  FI28004/13 YLIKSEN ADI, Linus Granholm 57,00 8:55 7 0.7-0.7 71 71 71 180 12.5 1 12.5 0-0-0 0 0
 16. 242/2  FI19599/14 KORVENKIERTÄJÄN SERA, Pertti Hämäläinen 46,00 10:36 84 7-1.4 20 98 88 114 0.6 1 0.3 0-0-0 1 1
 17. 242/1  FI28304/14 BIRK, Mikael Ehn 37,00 9:03 16 1-0.9 5 5 5 65 7 1 7 0-0-0 0 1
 18. 42/2  FI21311/16 ZELLI, Jasmin Grön 34,50 10:31 98 1.7-0.6 2 2 2 126 16.5 1 16.5 0-0-0 0 0
 19.   SE58463/2014 , GUSJÖNS DUNDER, Micael Jonsson 32,00 12:27 244 2.8-0.5 2 57 47 62 1.9 1 0.9 1-0-0 0 0
 20. 42/1  FI27438/16 TROY, Kristian Raak 20,00 12:27 226 2.6-2.3 1 1 1 21 0 0 0 0-0-0 0 0
 21. 42/2  FI55741/14 LAMERON AXA, Tom Nyman 14,00 330
 22.   SE19771/2013 , TROLLTJÄRNBÄCKEN BROLLE, Fredrik Hjelm 12,50 290
 23. 42/2  FI55457/15 AUKKOHAKKUUN FI ETTA, Antti Pitkälampi 12,50 260
 24. 242/1  FI27303/14 WEELAX ARRAK, Jan-Anders From 12,50 244
 25. 42/1  FI12817/16 KALAKALLION FAARAO, Stefan Skrabb 12,50 164
 26.   SE19069/2013 , MYRBRÄNNAS VIRPI, Birger Johansson 11,00 225
 27. 242/2  FI12733/17 RÖNNINMÄEN RIVA, Tom Wester 9,50 282
 28.   SE20156/2014 , NOVA, Peder Persson 8,00 309