http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Luoto_20181124.htm

Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 242/2  FI39602/16 PETÄJÄN VEISTÄJÄN KIRRI, Stefan Skrabb, Mats Norberg 95,50 9:05 15 1.8-1 96 277 258 300 6.8 4 5.3 3-1-0 4 2
 2.   SE29381/2016 , TOKBÄCKENS BLIXTRA, Göran Eriksson 91,00 9:16 58 1.8-1.2 33 239 199 300 7.7 4 7 2-1-0 3 1
 3. 42/2  FI36536/17 KARIKA VIXI, Linus Granholm 89,50 8:49 11 1.7-0.7 121 274 259 300 3.7 4 2.8 3-1-0 3 1
 4. 42/2  FI22192/14 ELIMON SALON LISBETH, Anders Asplund 89,50 12:26 208 1-0.7 108 254 254 300 5.1 4 5.1 2-2-0 3 0
 5. 242/1  FI43655/13 KORVENSAAREN KÖPI, Kim Hjulfors, Matias Hjulfors 80,50 9:46 35 5.8-1 3 241 241 300 5.9 4 5.9 3-1-0 3 0
 6. 42/1  FI30818/15 PASABNES FIGARO, Anders Kronqvist 60,00 9:14 37 6.8-1.4 48 48 48 86 7.9 1 7.9 0-0-0 0 0
 7.   SE22599/2015 , TOKBÄCKENS ASSI, Göran Andersson 43,50 13:15 273 2.7-1.7 5 29 29 55 2.7 3 2.7 0-1-1 0 0
 8. 42/2  FI36535/17 KARIKA VIZLA, Tommy Hedvall 12,50 351
 9. 42/2  FI28775/17 VALKONEVAN AAVA, Tom Nyman 11,00 223