Munsala 6.10.2018
Distriktsmästerskap för hanhundar
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/1 FI22319/14 VARPUKALLION XANDER, Stefan Skrabb | 94,50 | 8:15 | 27 | 3.4-0.9 | 107 | 230 | 230 | 300 | 6 | 4 | 6 | 2-1-1 | 3 | 2 |
2. 42/1 FI33571/12 KIRKKOKAARRON HUUGO, Henrik Ena | 92,50 | 9:01 | 53 | 5.9-1.1 | 113 | 245 | 245 | 300 | 3.9 | 5 | 3.9 | 3-1-0 | 3 | 1 |
3. 242/1 FI13733/14 SKARPHAGEN’S REX, Patrik & Sarah Cederberg | 92,00 | 8:11 | 11 | 1.7-0.6 | 116 | 203 | 203 | 300 | 9 | 3 | 9 | 2-0-0 | 3 | 1 |
4. 42/1 FI58394/12 VARPUKALLION TIKI, Simon Nyman | 91,00 | 8:50 | 60 | 11.3-2.1 | 119 | 263 | 263 | 300 | 5.2 | 6 | 5.2 | 3-2-0 | 3 | 0 |
5. 42/1 FI28460/16 HÖGSNÅRETS HÄRJE, Tom Bodbacka | 89,50 | 8:16 | 38 | 5.5-2 | 131 | 257 | 253 | 300 | 6.2 | 5 | 6 | 2-2-1 | 4 | 0 |
6. 48/1 FI28250/16 PUNKKIKORVEN JAPP, Tom Kolam | 89,50 | 7:54 | 7 | 1-0.4 | 122 | 253 | 253 | 300 | 5.5 | 10 | 5.5 | 2-4-4 | 8 | 0 |
7. 242/1 FI23097/16 KALLIONAHTEEN KONRAD, Kaisa Haga | 89,00 | 10:55 | 207 | 6.5-2.4 | 104 | 249 | 238 | 300 | 5.5 | 5 | 3.7 | 2-2-1 | 4 | 1 |
8. 42/1 FI15418/15 BATUCANIN XTRA, Markus Laitala | 89,00 | 11:06 | 189 | 2.1-0.8 | 109 | 214 | 214 | 300 | 6.1 | 6 | 6.1 | 2-1-2 | 6 | 2 |
9. 48/1 FI48596/16 RÅBOCKENS DANGER, Kenneth Karp, Ghita Bodman | 87,00 | 8:54 | 51 | 4.3-0.5 | 71 | 260 | 217 | 300 | 6.6 | 5 | 4.4 | 2-1-1 | 3 | 0 |
10. 42/1 FI24108/14 JÄLKIJÄÄRÄN ARO, Miika Östergård | 83,50 | 7:50 | 22 | 0.2-0.2 | 109 | 228 | 228 | 300 | 6.1 | 4 | 6.1 | 2-1-0 | 4 | 0 |
11. 42/1 FI16147/15 HANKOSARVEN JERE, Christer Forsberg | 83,00 | 8:07 | 39 | 3.3-1.1 | 117 | 205 | 190 | 279 | 8.7 | 3 | 5.9 | 2-0-0 | 3 | 0 |
12. 42/1 FI12530/17 FAITAS ZAKK, Anders Sjöberg | 82,50 | 8:58 | 39 | 2.3-1.1 | 12 | 260 | 239 | 300 | 6.7 | 7 | 5.6 | 3-3-1 | 4 | 2 |
13. 42/1 FI27023/15 LINUS, Jesper Lindvall | 82,50 | 7:48 | 17 | 2.3-1.2 | 20 | 221 | 197 | 287 | 8.7 | 5 | 7.1 | 3-1-0 | 3 | 1 |
14. 242/1 FI46558/17 VARGJÄGARENS AIGL CASTRO, Mikael Hägglund | 81,00 | 9:25 | 88 | 1-0.6 | 107 | 268 | 268 | 300 | 5 | 5 | 5 | 3-2-0 | 4 | 0 |
15. 42/1 FI54689/11 FAITAS TIGI, Anders Sjöberg | 79,50 | 8:18 | 17 | 3-1.1 | 34 | 155 | 150 | 229 | 5.7 | 4 | 5.4 | 2-1-1 | 2 | 1 |
16. 242/1 FI11592/13 LANDSÄNGS NIXON, Tor-Erik Påfs | 77,50 | 8:22 | 16 | 1.8-1.5 | 10 | 173 | 173 | 263 | 9.5 | 5 | 9.5 | 2-1-1 | 3 | 3 |
17. 242/1 FI57290/12 MÄENTAUSTAN MASI, Gunnar Ljung | 77,00 | 10:08 | 115 | 3.2-1.6 | 3 | 191 | 191 | 300 | 14 | 4 | 14 | 2-1-1 | 3 | 0 |
18. 242/1 FI28304/14 LILLMOSSENS BIRK, Mikael Ehn | 73,00 | 9:13 | 98 | 6.6-2.2 | 19 | 157 | 143 | 222 | 5.1 | 3 | 2.1 | 2-0-0 | 3 | 0 |
19. 242/1 FI11419/15 RÄVAS BIAS CAROL, Ralf Hellman | 70,50 | 8:48 | 61 | 2.1-0.6 | 107 | 111 | 111 | 217 | 6.7 | 3 | 6.7 | 0-0-2 | 1 | 0 |
20. 42/1 FI31650/15 KARIKA SYMPPE, Mats Nygård | 67,50 | 8:16 0:00 |
22 28 |
2.3-1.6 0-0 |
21 0 |
152 | 152 | 239 | 5.5 | 3 | 5.5 | 2-0-0 | 2 | 0 |
21. 242/1 FI27722/14 MYRSKOGENS HERO, Joakim Nordmyr | 64,00 | 9:10 | 102 | 9.1-2.1 | 85 | 85 | 85 | 240 | 5.7 | 1 | 5.7 | 0-0-0 | 1 | 0 |
22. 48/1 FI33942/14 ULLASTIINA OSAMA, Matti Palojärvi | 62,50 | 8:34 0:00 |
54 32 |
6-2.5 0-0 |
3 0 |
88 | 71 | 159 | 4.7 | 4 | 2.7 | 1-1-1 | 0 | 0 |
23. 242/1 FI30084/15 LANTTIBACKAS RINGO, Clas-Göran Nylund | 62,50 | 10:32 | 147 | 0.5-0.2 | 95 | 101 | 95 | 156 | 5.9 | 2 | 5.3 | 0-0-0 | 1 | 1 |
24. 42/1 FI22405/15 PÖYTÄHONGAN MAXIM, Johan Westerback | 48,75 | 8:00 11:00 |
35 53 |
6-2.8 1.5-0.9 |
4 3 |
26 | 14 | 173 | 18 | 4 | 16.8 | 0-1-1 | 0 | 0 |
25. 242/1 FI21835/09 BOBI, Mikael Öst | 42,50 | 9:59 11:15 |
133 5 |
1.1-0.6 0.5-0.4 |
0 12 |
12 | 12 | 141 | 10.7 | 2 | 10.7 | 0-0-0 | 0 | 1 |
26. 42/1 FI31651/15 KARIKA STORM, Jens Korpela | 31,00 | 13:11 | 296 | 0.6-0.5 | 3 | 3 | 3 | 250 | 26 | 1 | 26 | 0-0-0 | 0 | 0 |
27. 242/1 FI19112/16 RÄVAS QV-AM BALOO, Jens Karlsson | 14,00 | – | 340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28. 42/1 FI25706/16 NISSAS REPE, Markus Laitala | 11,00 | – | 268 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Överdomare: Daniel Forsbacka
Sekreterare: Tom Wiklund
http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Uusikaarlepyy_20181006.htm