Resultat från provet i Närpes, Övermark.

Öd. Ronny Westerback, sekr. Bennet Eklund

  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 242/2  FI29188/14 LANDSÄNGS BERETTA, Niklas Kupiainen 79,50 8:47 4 0.6-0.2 32 230 230 300 5.4 2 5.4 2-0-0 2 0
 2. 42/2  FI23261/16 KARIKA MIRA, Allan Granqvist 75,00 9:25 19 1.8-1 25 235 149 300 9.1 4 2.2 0-4-0 2 2
 3. 242/1  FI20227/10 RÅSKOGENS RUFUS, Mirza Hodzic 72,00 9:19 26 3.2-0.8 2 128 128 300 19.2 7 19.2 1-3-2 2 1
 4.   SE13430/2013 , Drömtorpet´s n´marcus åt´n castor Knut Gundersen 71,00 9:31 26 1.4-1.2 5 113 113 201 8.9 3 8.9 1-1-0 2 1
 5.   SE15833/2015 , Kvannildalens Rocken Roll John Eliasson 37,50 9:41 69 1-0.8 5 5 5 37 4 1 4 0-0-0 0 1
 6. 242/2  FI28364/16 HÖGDALENS MIMMI, Håkan Helenelund 35,00 9:15 122 1.4-0.5 3 3 3 41 5.1 1 5.1 0-0-0 0 0
 7. 242/2  FI21020/15 NISSBACKENS LEIA, Henrik Backlund 34,00 12:07 162 0.6-0.5 6 12 12 93 9.7 2 9.7 0-0-1 0 1
 8.   NO39075/16 , Nordhuelia´s Nero, Ivar Gröndahl 14,00 259
 9. 242/2  FI28266/12 HAVULAN EMMI, Harto Hattula 14,00 211