Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI10931/11 HAUKKUHURTAN RIFF, Kim Söderholm 96,50 8:15 32 3.7-1.1 105 268 257 300 6 6 5.3 2-3-1 5 3
 2. 242/1  FI19593/14 KORVENKIERTÄJÄN SAKU, Sakari Lyyski 96,00 9:06 69 0.6-0.5 129 267 267 300 5.2 5 5.2 3-1-1 4 1
 3. 242/1  FI27303/14 WEELAX ARRAK, Jan-Anders From 93,50 12:36 269 1.9-1 31 258 258 300 4 4 4 3-1-0 3 2
 4. 42/1  FI29640/13 RUSMOSAN MEGA, Johan Granlund 90,00 8:52 82 4-1.1 98 205 205 300 9.8 4 9.8 1-2-1 2 1
 5. 42/1  FIN26966/08 PASABNES ASTERIX, Tommy Stråka 90,00 9:21 121 2.4-1 94 184 172 300 7.4 6 6.6 1-4-0 2 2
 6. 242/1  FI34178/10 MYRSKOGENS DYLAN, Dan Falk 88,00 8:08 38 1-0.7 106 257 257 300 5.6 6 5.6 3-1-2 4 0
 7. 242/1  FI27722/14 MYRSKOGENS HERO, Joakim Nordmyr 88,00 9:02 70 1.6-0.6 123 254 212 300 6.8 4 4.6 1-1-2 3 0
 8. 48/1  FIN23491/08 OLLI, Matias Forsbacka 88,00 7:31 9 1.5-0.6 114 231 231 300 5.8 9 5.8 2-2-4 4 1
 9. 305/1  FI54879/14 NUOSKA, Bertel Häggblom 87,50 8:14 44 3.8-0.8 116 212 212 300 6.1 4 6.1 2-1-1 4 0
 10. 42/1  FI16147/15 HANKOSARVEN JERE, Christer Forsberg 86,50 7:56 39 1.8-1 109 212 203 300 9.2 5 8.7 1-3-1 3 0
 11. 42/1  FI22319/14 VARPUKALLION XANDER, Stefan Skrabb 86,00 8:13 35 5.3-1.9 124 258 258 300 4.9 5 4.9 3-2-0 4 0
 12. 42/1  FI58394/12 VARPUKALLION TIKI, Simon Nyman 84,00 7:51 6 1.1-0.4 39 249 222 300 9.5 3 7.9 3-1-0 3 0
 13. 42/1  FI34254/13 OIMAN LUKA, Olav Holm 82,00 11:04 224 3.9-1.6 92 249 244 300 5.5 5 5.2 3-1-0 4 0
 14. 242/1  FI28304/14 BIRK, Mikael Ehn 82,00 8:30 55 1.5-0.6 71 182 177 246 3.4 4 2.9 2-1-0 2 2
 15. 42/1  FI15418/15 BATUCANIN XTRA, Markus Laitala 78,00 10:51 148 3.7-0.6 28 264 248 300 4 5 2.6 3-1-1 3 0
 16. 42/1  FI16004/14 TEERENNEVAN ROKKA, Sven Eklund 78,00 7:32 12 1.1-0.6 120 189 189 295 7.6 3 7.6 1-0-1 1 2
 17. 42/1  FI54689/11 FAITAS TIGI, Anders Sjöberg 76,50 12:12 258 4.2-1.6 92 124 124 179 2.6 2 2.6 1-0-0 2 1
 18. 42/1  FI33571/12 KIRKKOKAARRON HUUGO, Henrik Ena 75,50 7:45 5 0.6-0.5 3 270 240 300 6.1 5 4.2 2-2-1 3 1
 19. 42/1  FIN43018/08 BÄCKMYRAS TROND II, Rolf Nyman 68,50 8:35 25 3.5-0.8 48 145 125 227 12.9 2 11.4 0-1-0 1 0
 20. 42/1  FI27166/10 NESTOR, Ove Björkfors 66,50 8:11
10:58
11
10
1-0.6
1.3-0.8
104
14
118 118 189 5.1 2 5.1 0-0-0 1 1
 21. 242/1  FI57290/12 MÄENTAUSTAN MASI, Gunnar Ljung 65,50 7:08 8 0.9-0.5 41 129 109 229 11.8 1 11 0-0-0 1 0
 22. 48/1  FI33942/14 ULLASTIINA OSAMA, Matti Palojärvi 65,50 8:39
11:08
81
33
2.7-1.6
1.9-1.1
30
18
168 152 181 4.5 3 3 1-0-0 2 0
 23. 242/1  FI11592/13 LANDSÄNGS NIXON, Tor-Erik Påfs 38,00 8:35 52 4.5-1.1 4 17 5 83 7.1 2 6.2 0-0-1 0 1
 24. 42/1  FI31651/15 KARIKA STORM, Jens Korpela 23,00 8:35 57 2.1-0.8 0 0 0 35 3.6 0 0 0-0-0 0 0
 25. 42/1  FIN27144/05 PIKKU-KIANNAN PYRY, Anders Sjöberg 14,00 360
 26. 242/1  FI40127/14 KAPTENS KOJAK, Kenneth Sandström 14,00 256
 27. 42/1  FI36783/11 VARPUKALLION PONTUS, Jonny Stenman 12,50 360