Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 242/1  FI15474/16 HUGO, Anders Björk 83,00 11:36 93 1.2-0.8 116 282 249 300 3.1 5 2.4 3-2-0 4 0
 2. 48/2  FI25815/14 PUROKORVEN YMMI, Simon Åkers, Dan Åkers 80,00 10:00 66 0.5-0.3 144 240 240 300 2.8 5 2.8 2-0-2 3 0
 3. 42/1  SE31485/2013 KVANNILDALENS MAXI, Karl-Erik Envall 78,00 9:09 11 1.3-0.7 1 256 254 300 4.6 3 4.4 3-0-0 3 0
 4. 242/2  FI11994/13 RAJBACKENS ATHENA, Jonny Granroth 70,00 9:58 61 3.2-1.9 23 160 146 260 6 5 5.4 1-5-1 2 2
 5. 42/1  SE15830/2015 KVANNILDALENS ROTAX, Joakim Svensén 67,50 11:01 109 0.9-0.8 133 133 133 213 4 1 4 0-0-0 1 0
 6. 42/1  FI53838/15 PIKKUKYLÄN CASTOR, Michael Ström 66,00 9:24 26 1.4-0.7 22 129 129 276 4.2 3 4.2 1-1-0 2 1
 7. 42/1  FI48105/16 VARPUKALLION DANTE, Simon Nyman 59,50 12:30 220 5.2-1.2 33 63 63 174 6.4 3 6.4 0-2-0 0 0
 8. 42/2  FI12532/17 FAITAS MOLLY, Guy Sundholm 58,50 12:40 185 0.2-0.2 80 115 115 174 1 2 1 1-0-0 1 3
 9. 42/1  SE15833/2015 KVANNILDALENS ROCKEN ROLL, John Eliasson 57,00 9:15 14 1.3-0.4 30 30 30 225 14.5 1 14.5 0-0-0 0 0
 10. 42/2  FI12026/13 PASABNES ELLA-BELLA, Andreas Löv 42,00 9:27 27 1.5-0.8 5 41 17 124 2 1 1.5 0-0-1 0 0
 11. 48/1  FI48596/16 R_BOCKENS DANGER, Kenneth Karp, Ghita Bodman 30,50 13:40 308 8-0.9 2 4 4 66 6.4 2 6.4 0-0-1 0 0
 12. 242/2  FI30087/15 RONJA, Clas-Göran Nylund 14,00 230
 13. 242/2  FI28615/15 LÄHDEKORVEN SINGA, Glenn Fagerudd 11,00 229
 14. 42/1  FI53369/13 FAITAS ZEKE, Anders Sjöberg 9,50 232

Öd. Christer Nyman, sekr. Tom Wiklund.