Resultat från Skinktävlingen i Purmo
Öd. Daniel Forsbacka, sekr. Tom Bodbacka.

Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI43638/15 FIIA, Lars-Olav Nylund 90,50 9:06 17 1.6-0.8 121 236 223 300 6.2 4 5.4 2-1-1 3 1
 2. 42/1  FI33192/16 RUSMOSAN ELMO, Jonny Senman 89,50 8:58 8 0.7-0.4 120 267 255 300 5.6 4 5 2-2-0 3 1
 3. 42/2  FI32699/16 STANGLANDS DEXI, Richard Finnberg 86,00 11:09 131 6.4-2.9 129 262 258 300 3.8 5 3.3 2-1-2 3 2
 4. 242/1  FI15474/16 HUGO, Anders Björk 77,50 9:34 42 1-0.4 147 279 248 300 6 3 3.9 2-0-1 3 0
 5. 242/2  FI11994/13 RAJBACKENS ATHENA, Jonny Granroth 75,50 12:25 218 6.1-3 50 129 124 260 4.9 3 4.4 1-2-0 2 3
 6. 42/2  FI28463/16 HÖGSNÅRETS HANI, Dan Bodbacka 74,00 13:20 181 1-0.7 69 157 127 190 3.2 2 1.5 2-0-0 2 1
 7. 242/1  FI23257/13 HÖGSNÅRETS XICO, Stefan Jansson 66,50 9:26 36 1.2-0.7 46 139 72 184 6.9 2 3.6 2-0-0 1 0
 8. 242/1  FI24030/15 KUIKKALAMMEN CEASAR, Jan-Anders Kaitajärvi 60,00 10:10 52 2.5-1.5 11 91 63 183 7.5 3 5.5 1-0-2 0 0
 9. 42/2  FI21875/16 HAVULAN NÖPÖ, Jonathan From 48,00 9:42 51 0.6-0.3 15 90 73 168 6 4 5.2 1-2-1 0 0
 10. 903/2  ER23817/14 HOFDAVALLENS BLONDIE, Christian Nummelin 25,00 10:38 168 0.8-0.3 3 3 3 40 1.7 1 1.7 0-0-0 0 0
 11. 242/1  FI30085/15 ASLAK, Peter Bexar 14,00 344
 12. 42/1  FI44286/16 RISTJERNET’S GAMO, Kim Söderholm/Stefan Skrabb 12,50 279
 13. 42/1  FI27023/15 LINUS, Jesper Lindvall 12,50 252
 14. 242/2  FI30087/15 RONJA, Clas-Göran Nylund 11,00 257
 15. 242/2  FI13537/17 BJÖRNJÄGARENS ARAR YATZY, Glenn Fagerud 8,00 282